- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
16896万人民币 | 1996-12-06 | 存续 |
工商注册号 | 310114000257727 | 组织机构代码 | 630660732 | |
统一信用代码 | 91310114630660732K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91310114630660732K | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 1996-12-06至2036-12-05 | 核准日期 | 1996-12-06 | |
登记机关 | 嘉定区市场监管局 | 英文名称 | Shanghai Nanxiang Assets Management Co.,Ltd. | |
注册地址 | 嘉定区南翔镇沪宜公路8号 | |||
经营范围 |
资产经营,资产管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-08-14 | 上海铁大电信科技股份有限公司1509万股股份(占总股本的24.7377%) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |